No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Jul 2025 | Kamis | LANG - 404 | 4633 |
2 | 23 Jul 2025 | Rabu | LANG - 403 | 4588 |
3 | 22 Jul 2025 | Selasa | LANG - 402 | 7953 |
4 | 21 Jul 2025 | Senin | LANG - 401 | 8642 |
5 | 20 Jul 2025 | Minggu | LANG - 400 | 9463 |
6 | 19 Jul 2025 | Sabtu | LANG - 399 | 9573 |
7 | 18 Jul 2025 | Jumat | LANG - 398 | 6608 |
8 | 17 Jul 2025 | Kamis | LANG - 397 | 5208 |
9 | 16 Jul 2025 | Rabu | LANG - 396 | 3654 |
10 | 15 Jul 2025 | Selasa | LANG - 395 | 3382 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
557576 Member
Ketik Di Google:
PWKTOTO